產(chǎn)品列表
PRODUCT LIST
PRODUCT LIST
外盤(pán)半管式加熱不銹鋼反應(yīng)釜
規(guī)格 | 實(shí)際容量(L) | 簡(jiǎn)體直徑(毫米) | 外盤(pán)管傳熱面積(M2) | 內(nèi)盤(pán)管傳熱面積(M2) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) |
500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 45.5 |
2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 7.5 |
3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 15 |
6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 16 |
10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
下一篇:換熱器